省份 | 区市 | 运费(元/单) |
---|---|---|
北京 | 朝阳区 | 10 |
海淀区 | ||
崇文区 | ||
丰台区 | ||
东城区 | ||
石景山区 | ||
西城区 | ||
宣武区 | ||
平谷区 | ||
怀柔区 | ||
密云区 | ||
延庆区 | ||
通州区 | ||
房山区 | ||
门头沟区 | ||
昌平区 | ||
顺义区 | ||
大兴区 | ||
天津 | 宝坻区 | 12 |
北辰区 | ||
大港区 | ||
东丽区 | ||
汉沽区 | ||
和平区 | ||
河北区 | ||
河东区 | ||
河西区 | ||
红桥区 | ||
蓟县 | ||
津南区 | ||
静海县 | ||
南开区 | ||
塘沽区 | ||
武清区 | ||
西青区 | ||
河北 | 张家口 | 12 |
保定 | ||
沧州 | ||
承德 | ||
邯郸 | ||
衡水 | ||
廊坊 | ||
秦皇岛 | ||
石家庄 | ||
唐山 | ||
邢台 | ||
山东 | 济南 | 14 |
济宁 | ||
莱芜 | ||
聊城 | ||
临沂 | ||
青岛 | ||
日照 | ||
泰安 | ||
威海 | ||
潍坊 | ||
烟台 | ||
枣庄 | ||
淄博 | ||
滨州 | ||
德州 | ||
东营 | ||
菏泽 | ||
山西 | 长治 | 14 |
大同 | ||
晋城 | ||
晋中 | ||
临汾 | ||
吕梁 | ||
朔州 | ||
太原 | ||
忻州 | ||
阳泉 | ||
运城 | ||
辽宁 | 本溪 | 15 |
鞍山 | ||
大连 | ||
丹东 | ||
葫芦岛 | ||
锦州 | ||
辽阳 | ||
盘锦 | ||
沈阳 | ||
铁岭 | ||
营口 | ||
河南 | 安阳 | 15 |
鹤壁 | ||
济源 | ||
焦作 | ||
开封 | ||
洛阳 | ||
南阳 | ||
平顶山 | ||
三门峡 | ||
商丘 | ||
新乡 | ||
信阳 | ||
许昌 | ||
郑州 | ||
周口 | ||
驻马店 | ||
漯河 | ||
濮阳 | ||
安徽 | 安庆 | 15 |
蚌埠 | ||
巢湖 | ||
池州 | ||
滁州 | ||
阜阳 | ||
合肥 | ||
淮北 | ||
淮南 | ||
黄山 | ||
六安 | ||
马鞍山 | ||
宿州 | ||
铜陵 | ||
芜湖 | ||
宣城 | ||
亳州 | ||
福建 | 福州 | 15 |
龙岩 | ||
南平 | ||
宁德 | ||
莆田 | ||
泉州 | ||
三明 | ||
厦门 | ||
漳州 | ||
黑龙江 | 大庆 | 15 |
哈尔滨 | ||
鹤岗 | ||
黑河 | ||
鸡西 | ||
佳木斯 | ||
牡丹江 | ||
七台河 | ||
齐齐哈尔 | ||
绥化 | ||
伊春 | ||
吉林 | 白城 | 15 |
白山 | ||
长春 | ||
吉林 | ||
辽源 | ||
四平 | ||
松原 | ||
通化 | ||
延边朝鲜族自治州 | ||
江苏 | 常州 | 15 |
淮安 | ||
连云港 | ||
南京 | ||
南通 | ||
苏州 | ||
宿迁 | ||
泰州 | ||
无锡 | ||
徐州 | ||
盐城 | ||
扬州 | ||
镇江 | ||
江西 | 抚州 | 18 |
赣州 | ||
吉安 | ||
景德镇 | ||
九江 | ||
南昌 | ||
萍乡 | ||
上饶 | ||
新余 | ||
宜春 | ||
四川 | 成都 | 15 |
达州 | ||
德阳 | ||
广安 | ||
广元 | ||
乐山 | ||
眉山 | ||
绵阳 | ||
南充 | ||
内江 | ||
攀枝花 | ||
遂宁 | ||
雅安 | ||
宜宾 | ||
资阳 | ||
自贡 | ||
泸州 | ||
重庆 | 秀山土家族苗族自治县 | 18 |
巴南区 | ||
北碚区 | ||
长寿区 | ||
城口县 | ||
大渡口区 | ||
大足县 | ||
垫江县 | ||
丰都县 | ||
奉节县 | ||
涪陵区 | ||
合川市 | ||
江北区 | ||
江津市 | ||
九龙坡区 | ||
开县 | ||
梁平县 | ||
南岸区 | ||
南川市 | ||
彭水苗族土家族自治县 | ||
黔江区 | ||
荣昌县 | ||
沙坪坝区 | ||
石柱土家族自治县 | ||
双桥区 | ||
铜梁县 | ||
万盛区 | ||
万州区 | ||
巫山县 | ||
巫溪县 | ||
武隆县 | ||
永川市 | ||
酉阳土家族苗族自治县 | ||
渝北区 | ||
渝中区 | ||
云阳县 | ||
忠县 | ||
潼南县 | ||
璧山县 | ||
綦江县 | ||
甘肃 | 甘南藏族 | 18 |
临夏回族 | ||
白银 | ||
定西 | ||
嘉峪关 | ||
金昌 | ||
酒泉 | ||
兰州 | ||
陇南 | ||
平凉 | ||
庆阳 | ||
天水 | ||
武威 | ||
张掖 | ||
贵州 | 贵阳 | 18 |
六盘水 | ||
遵义 | ||
湖北 | 咸宁 | 15 |
鄂州 | ||
黄冈 | ||
黄石 | ||
潜江 | ||
十堰 | ||
随州 | ||
天门 | ||
武汉 | ||
仙桃 | ||
襄樊 | ||
孝感 | ||
宜昌 | ||
湖南 | 湘西土家 | 15 |
常德 | ||
长沙 | ||
郴州 | ||
衡阳 | ||
怀化 | ||
娄底 | ||
邵阳 | ||
湘潭 | ||
益阳 | ||
永州 | ||
岳阳 | ||
张家界 | ||
株洲 | ||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 15 |
巴彦淖尔 | ||
包头 | ||
赤峰 | ||
鄂尔多斯 | ||
呼和浩特 | ||
呼伦贝尔 | ||
通辽 | ||
乌海 | ||
乌兰察布 | ||
锡林郭勒盟 | ||
兴安盟 | ||
宁夏 | 石嘴山 | 18 |
银川 | ||
青海 | 西宁 | 30 |
陕西 | 安康 | 15 |
宝鸡 | ||
汉中 | ||
商洛 | ||
铜川 | ||
渭南 | ||
西安 | ||
咸阳 | ||
延安 | ||
榆林 | ||
上海 | 金山区 | 15 |
静安区 | ||
卢湾区 | ||
南汇区 | ||
普陀区 | ||
浦东新区 | ||
青浦区 | ||
松江区 | ||
徐汇区 | ||
杨浦区 | ||
闸北区 | ||
闵行区 | ||
宝山区 | ||
长宁区 | ||
崇明县 | ||
奉贤区 | ||
虹口区 | ||
黄浦区 | ||
嘉定区 | ||
云南 | 保山 | 15 |
昆明 | ||
丽江 | ||
临沧 | ||
曲靖 | ||
玉溪 | ||
昭通 | ||
楚雄彝族 | ||
德宏傣族 | ||
文山壮族 | ||
大理白族 | ||
浙江 | 杭州 | 14 |
嘉兴 | ||
金华 | ||
丽水 | ||
宁波 | ||
绍兴 | ||
台州 | ||
温州 | ||
舟山 | ||
衢州 | ||
湖州 | ||
广东 | 珠海 | 15 |
潮州 | ||
东莞 | ||
佛山 | ||
广州 | ||
河源 | ||
惠州 | ||
江门 | ||
揭阳 | ||
茂名 | ||
梅州 | ||
清远 | ||
汕头 | ||
汕尾 | ||
韶关 | ||
深圳 | ||
阳江 | ||
云浮 | ||
湛江 | ||
肇庆 | ||
中山 | ||
广西 | 百色 | 18 |
北海 | ||
崇左 | ||
防城港 | ||
桂林 | ||
贵港 | ||
河池 | ||
贺州 | ||
来宾 | ||
柳州 | ||
南宁 | ||
钦州 | ||
梧州 | ||
玉林 | ||
海南 | 海口 | 18 |
琼海 | ||
三亚 | ||
西藏 | 拉萨 | 38 |
日喀则 | ||
山南 | ||
阿里 | ||
昌都 | ||
林芝 | ||
那曲 | ||
新疆 | 阿拉尔 | 32 |
克拉玛依 | ||
石河子 | ||
图木舒克 | ||
乌鲁木齐 | ||
五家渠 | ||
阿克苏 | ||
博尔塔拉 | ||
伊犁哈萨 | ||
吐鲁番 | ||
喀什 | ||
克孜勒苏 | ||
塔城 | ||
阿勒泰 | ||
和田 | ||
巴音郭楞 | ||
昌吉回族 | ||
哈密 |